Expenditures Details
| Transaction Details | |
|---|---|
| Report Year: | 2022 |
| Report Type: | G6 |
| Date: | 10/28/2022 |
| Amount: | $100,000.00 |
| Payee: | FRSCC |
| Address: | 2640-A MITCHAM DRIVE |
| City: | TALLAHASSEE |
| State: | FL |
| Zip: | 32308 |
| Purpose: | PC |
| Type of Reimbursement: | MON |
| Back to List » | |
| Transaction Details | |
|---|---|
| Report Year: | 2022 |
| Report Type: | G6 |
| Date: | 10/28/2022 |
| Amount: | $100,000.00 |
| Payee: | FRSCC |
| Address: | 2640-A MITCHAM DRIVE |
| City: | TALLAHASSEE |
| State: | FL |
| Zip: | 32308 |
| Purpose: | PC |
| Type of Reimbursement: | MON |
| Back to List » | |