Expenditures Details
| Transaction Details | |
|---|---|
| Report Year: | 2024 |
| Report Type: | Q1 |
| Date: | 3/14/2024 |
| Amount: | $129.99 |
| Payee: | DELTA AIRLINES |
| Address: | P.O. BOX 20706 |
| City: | ATLANTA |
| State: | GA |
| Zip: | 30320 |
| Purpose: | TRAVEL |
| Type of Reimbursement: | MON |
| Back to List » | |
| Transaction Details | |
|---|---|
| Report Year: | 2024 |
| Report Type: | Q1 |
| Date: | 3/14/2024 |
| Amount: | $129.99 |
| Payee: | DELTA AIRLINES |
| Address: | P.O. BOX 20706 |
| City: | ATLANTA |
| State: | GA |
| Zip: | 30320 |
| Purpose: | TRAVEL |
| Type of Reimbursement: | MON |
| Back to List » | |