Expenditures Details
| Transaction Details | |
|---|---|
| Report Year: | 2019 |
| Report Type: | M3 |
| Date: | 3/31/2019 |
| Amount: | $12.50 |
| Payee: | SUNTRUST BANK |
| Address: | PO BOX 305183 |
| City: | NASHVILLE |
| State: | TN |
| Zip: | 37230 |
| Purpose: | BANK FEES |
| Type of Reimbursement: | MON |
| Back to List » | |
| Transaction Details | |
|---|---|
| Report Year: | 2019 |
| Report Type: | M3 |
| Date: | 3/31/2019 |
| Amount: | $12.50 |
| Payee: | SUNTRUST BANK |
| Address: | PO BOX 305183 |
| City: | NASHVILLE |
| State: | TN |
| Zip: | 37230 |
| Purpose: | BANK FEES |
| Type of Reimbursement: | MON |
| Back to List » | |